Startseite1815 • HKG
add
Mount Everest Gold Group Co Ltd
Letzter Kursschluss
1,14 $
Preisspanne heute
1,13 $ - 1,16 $
Preisspanne im Jahr
0,89 $ - 3,06 $
Marktkapitalisierung
1,61 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
18,27 Mio.
KGV
20,56
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 125,32 Mio. | — |
Betriebskosten | 33,19 Mio. | — |
Nettogewinn | 13,75 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | 10,98 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 23,12 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | 37,32 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 608,16 Mio. | 41,67 % |
Gesamtvermögen | 1,88 Mrd. | 18,94 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 367,14 Mio. | 26,07 % |
Gesamtkapital | 1,51 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,24 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,93 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,96 % | — |
Kapitalrendite | 3,37 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 13,75 Mio. | — |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
130