መነሻ1832 • TADAWUL
add
Sadr Logistics Company SJSC
የቀዳሚ መዝጊያ
SAR 2.71
የዓመት ክልል
SAR 2.36 - SAR 3.21
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
474.25 ሚ SAR
አማካይ መጠን
2.47 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TADAWUL
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (SAR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 43.07 ሚ | 30.36% |
የሥራ ወጪ | 6.91 ሚ | 8.12% |
የተጣራ ገቢ | 1.74 ሚ | -47.02% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 4.03 | -59.38% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 8.26 ሚ | 27.45% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 29.08% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (SAR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 8.65 ሚ | -49.74% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 289.96 ሚ | 12.49% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 126.16 ሚ | 39.77% |
አጠቃላይ እሴት | 163.80 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 175.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.88 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 4.56% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 5.79% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (SAR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 1.74 ሚ | -47.02% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -1.01 ሚ | 22.47% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 15.04 ሚ | 145.32% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 7.88 ሚ | -77.07% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 21.91 ሚ | 19,836.83% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -3.94 ሚ | 84.86% |
ስለ
የተመሰረተው
1994
ድህረገፅ