Laman Utama1832 • TADAWUL
add
Sadr Logistics Company SJSC
Tutup sebelumnya
SAR 2.69
Julat hari
SAR 2.65 - SAR 2.69
Julat tahun
SAR 2.36 - SAR 3.21
Permodalan pasaran
465.50J SAR
Bilangan Purata
1.22J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TADAWUL
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (SAR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 43.07J | 30.36% |
Perbelanjaan pengendalian | 6.91J | 8.12% |
Pendapatan bersih | 1.74J | -47.02% |
Margin untung bersih | 4.03 | -59.38% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 8.26J | 27.45% |
Kadar cukai berkesan | 29.08% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (SAR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 8.65J | -49.74% |
Jumlah aset | 289.96J | 12.49% |
Jumlah liabiliti | 126.16J | 39.77% |
Jumlah ekuiti | 163.80J | — |
Syer tertunggak | 175.00J | — |
Harga kepada buku | 2.86 | — |
Pulangan pada aset | 4.56% | — |
Pulangan pada modal | 5.79% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (SAR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.74J | -47.02% |
Tunai daripada operasi | -1.01J | 22.47% |
Tunai daripada pelaburan | 15.04J | 145.32% |
Tunai daripada pembiayaan | 7.88J | -77.07% |
Perubahan bersih dalam tunai | 21.91J | 19,836.83% |
Aliran tunai bebas | -3.94J | 84.86% |
Perihal
Diasaskan
1994
Tapak web