Startsida1905 • TPE
add
Chung Hwa Pulp Corp
Föregående stängning
14,10 NT$
Dygnsintervall
13,10 NT$ - 14,15 NT$
Årsintervall
11,00 NT$ - 18,55 NT$
Börsvärde
14,56 md TWD
Genomsnittlig volym
8,87 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 4,67 md | −7,59 % |
Rörliga kostnader | 484,44 mn | −5,02 % |
Nettoinkomst | 320,72 mn | 271,58 % |
Nettovinstmarginal | 6,86 | 285,41 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 24,18 mn | −16,21 % |
Giltig skattesats | 21,94 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,30 md | 26,01 % |
Totala tillgångar | 40,44 md | 4,72 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 21,85 md | 7,00 % |
Totala tillgångar | 18,59 md | — |
Utestående aktier | 1,10 md | — |
P/B | 0,96 | — |
Avkastning på tillgångar | −1,76 % | — |
Avkastning på kapital | −2,05 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 320,72 mn | 271,58 % |
Kontanter från verksamhet | −388,34 mn | −126,87 % |
Kontanter från investering | 823,65 mn | 204,52 % |
Kontanter från finansiering | −289,21 mn | −167,13 % |
Förändring i nettokassa | 251,26 mn | 150,37 % |
Fritt kassaflöde | −788,98 mn | 0,71 % |
Om
Grundades
1968
Hemsida
Anställda
2 856