ໜ້າທຳອິດ1921 • TYO
add
Tomoe Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥2.019,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥2.009,00 - ¥2.069,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥1.247,00 - ¥2.339,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
68,04 ຕື້ JPY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
56,97 ພັນ
ອັດຕາ P/E
36,27
ເງິນປັນຜົນ
0,79%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TYO
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (JPY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 7,73 ຕື້ | -16,73% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 691,00 ລ້ານ | 2,22% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 719,00 ລ້ານ | -25,26% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 9,30 | -10,23% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 917,50 ລ້ານ | -29,64% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 4,97% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (JPY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 10,32 ຕື້ | 8,44% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 122,17 ຕື້ | 4,53% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 45,41 ຕື້ | 15,48% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 76,77 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 36,90 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,99 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,26% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 1,64% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (JPY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 719,00 ລ້ານ | -25,26% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1917
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
531