ပင်မစာမျက်နှာ1AW • FRA
add
Argan Inc
ယခင် အပိတ်
၅၁၅.၀၀ €
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၁၃.၀၀ € - ၅၂၄.၀၀ €
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၈၅၈.၂၆ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁၈.၀၀
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၆ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၆.၂၀ ကုဋေ | ၁၂.၇၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၆၁ ကုဋေ | ၁၉.၉၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၉၂ ကုဋေ | ၅၆.၈၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၈.၇၈ | ၃၉.၂၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၃.၄၇ | ၅၆.၃၁% |
EBITDA | ၄.၈၃ ကုဋေ | ၄၄.၉၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၁.၁၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၆ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၈၉.၅၀ ကုဋေ | ၇၀.၄၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၁၈.၆၄ ဋေ | ၄၁.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၇၂.၄၁ ကုဋေ | ၄၉.၄၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၆.၂၃ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၃၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၅.၅၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၀.၆၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂၆.၇၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၆ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၉၂ ကုဋေ | ၅၆.၈၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၇.၂၃ ကုဋေ | ၂၈၆.၁၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၃.၀၆ ကုဋေ | -၉၅.၆၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၀၁ ကုဋေ | -၂၀.၀၅% |
အသားတင်ငွေသား | ၃.၃၂ ကုဋေ | ၂၁၀.၃၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၅.၆၃ ကုဋေ | ၇၁၉.၄၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၄၀၉