Domov1BU • FRA
add
Avant Brands Inc
Predch. zatv. cena
0,35 €
Denný rozsah
0,33 € - 0,37 €
Rozsah rokov
0,33 € - 0,65 €
Trhová kapitalizácia
8,61 mil. CAD
Priemerný objem
2,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CAD) | 2/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 7,06 mil. | -17,90 % |
Prevádzkové náklady | 3,11 mil. | 32,30 % |
Čisté príjmy | -3,43 mil. | -272,86 % |
Čistá zisková marža | -48,62 | -353,97 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -2,88 mil. | -916,15 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CAD) | 2/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,10 mil. | -54,99 % |
Celkové aktíva | 46,28 mil. | -17,87 % |
Celkové záväzky | 24,88 mil. | 2,06 % |
Celkový kapitál | 21,40 mil. | — |
Shares outstanding | 11,41 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,19 | — |
Rentabilita aktív | -15,76 % | — |
Rentabilita kapitálu | -19,75 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CAD) | 2/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -3,43 mil. | -272,86 % |
Prevádzkový peňažný tok | 318,00 tis. | -70,83 % |
Peniaze z investícií | -16,00 tis. | -700,00 % |
Peniaze z financovania | -1,02 mil. | 44,07 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -722,00 tis. | 2,83 % |
Voľný peňažný tok | 1,88 mil. | 41,73 % |
Informácie
Dátum založenia
2012
Hlavné sídlo
Zamestnanci
180