דף הבית1O3 • FRA
add
iFAST Corporation Ltd
שער סגירה קודם
6.25 €
טווח יומי
6.40 € - 6.40 €
טווח שנתי
4.04 € - 7.05 €
שווי שוק
3.00B SGD
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SGX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (SGD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 151.74M | 45.71% |
הוצאות תפעוליות | 23.94M | 48.50% |
רווח נקי | 32.86M | 70.43% |
שולי רווח נקי | 21.66 | 16.95% |
רווחים למניה | 0.11 | 69.43% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 56.00M | 43.76% |
שיעור מס אפקטיבי | 9.60% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (SGD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.41B | 28.79% |
סך כל הנכסים | 2.43B | 42.75% |
חבות כוללת | 2.03B | 46.48% |
הון עצמי כולל | 397.86M | — |
הון עומד | 304.68M | — |
מכפיל הון | 4.77 | — |
תשואה על הנכסים | 5.20% | — |
תשואה על הון | 23.36% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (SGD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 32.86M | 70.43% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -11.20M | -105.62% |
מזומן מהשקעות | -24.22M | 82.59% |
מזומן ממימון | -11.15M | -390.22% |
שינוי בשווי מזומנים | -48.12M | -183.61% |
תזרים מזומנים פנוי | -884.88K | -100.38% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2000
עובדים
3,554