Pàgina d'inici1R3 • FRA
add
Izotropic Corp
Tancament anterior
0,12 €
Interval de preus d'avui
0,12 € - 0,12 €
Interval anual
0,10 € - 0,28 €
Capitalit. borsària
15,56 M CAD
Volum mitjà
1,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 346,99 k | -4,59 % |
Ingressos nets | -262,11 k | 46,21 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -346,34 k | 1,36 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 364,08 k | 64,91 % |
Actiu total | 685,34 k | 79,36 % |
Passiu total | 6,03 M | 16,73 % |
Capital total | -5,34 M | — |
Accions en circulació | 68,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | -1,52 | — |
Rendiment | -153,21 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 36,63 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -262,11 k | 46,21 % |
Efectiu d'operacions | -157,22 k | 24,52 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 292,17 k | -7,93 % |
Variació neta de l'efectiu | 134,22 k | 28,91 % |
Flux de caixa lliure | -286,58 k | -346,76 % |
Informació
Data de fundació
2016
Seu principal
Lloc web