Startseite1SG • FRA
add
Mastercraft Boat Holdings Inc
Letzter Kursschluss
19,50 €
Preisspanne heute
19,70 € - 19,70 €
Preisspanne im Jahr
12,90 € - 20,80 €
Marktkapitalisierung
385,51 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
6,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 71,76 Mio. | 13,24 % |
Betriebskosten | 12,81 Mio. | 19,63 % |
Nettogewinn | 2,53 Mio. | -8,04 % |
Nettoumsatzrendite | 3,52 | -18,89 % |
Gewinn je Aktie | 0,29 | 190,00 % |
EBITDA | 5,16 Mio. | 100,90 % |
Effektiver Steuersatz | 25,93 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 81,38 Mio. | 29,46 % |
Gesamtvermögen | 259,68 Mio. | 3,82 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 70,42 Mio. | -1,66 % |
Gesamtkapital | 189,26 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 16,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,68 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,62 % | — |
Kapitalrendite | 3,63 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 2,53 Mio. | -8,04 % |
Operativer Cashflow | 15,59 Mio. | 142,22 % |
Barmittel aus Invest. | 8,86 Mio. | -86,14 % |
Barmittel aus Finanzierung | 15.000,00 | 100,03 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 24,47 Mio. | 21,41 % |
Ungehinderter Cashflow | 11,87 Mio. | 272,45 % |
Info
Gegründet
1968
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
700