முகப்பு1XU • FRA
add
Entheon Biomedical Corp
முந்தைய குளோசிங்
€0.032
நாளின் விலை வரம்பு
€0.031 - €0.031
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€0.0050 - €0.076
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.39மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
235.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CNSX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CAD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 89.06ஆ | -34.44% |
நிகர வருமானம் | -99.72ஆ | 31.51% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CAD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 267.60ஆ | -49.04% |
மொத்த உடைமைகள் | 284.13ஆ | -49.55% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 59.82ஆ | -5.72% |
மொத்தப் பங்கு | 224.31ஆ | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 13.86மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.60 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -69.80% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -81.20% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CAD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -99.72ஆ | 31.51% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -54.24ஆ | 51.28% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -54.24ஆ | -113.95% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -10.17ஆ | 79.91% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
ஜூன் 2019
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1