Strona główna2001 • HKG
add
China New Higher Education Group Ltd
Poprz. zamknięcie
0,75 $
Zakres dzienny
0,74 $ - 0,76 $
Zakres roczny
0,72 $ - 1,48 $
Kapitalizacja rynkowa
1,46 mld HKD
Śr. liczba
2,67 mln
Wskaźnik C/Z
1,31
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | sie 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 593,25 mln | 7,78% |
Koszty operacyjne | 41,54 mln | 6,11% |
Dochód netto | 179,94 mln | 11,04% |
Marża zysku netto | 30,33 | 3,02% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 211,50 mln | 8,94% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,20% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | sie 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 858,31 mln | -39,34% |
Aktywa łącznie | 10,77 mld | -2,25% |
Zobowiązania łącznie | 5,81 mld | -15,80% |
Łączny kapitał | 4,95 mld | — |
Należne akcje | 1,97 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,43% | — |
Zwrot z kapitału | 4,88% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | sie 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 179,94 mln | 11,04% |
Gotówka z operacji | 551,01 mln | -11,92% |
Środki z inwestycji | -168,72 mln | 23,96% |
Środki z finansowania | -250,10 mln | -264,19% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 132,48 mln | -76,17% |
Wolne przepływy pieniężne | 7,99 mln | 109,31% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa
Pracownicy
9 922