Башкы бет2009 • TPE
add
First Copper Technology Co Ltd
Жабылуу курсу
40,90 NT$
Күндөр диапазону
40,80 NT$ - 41,55 NT$
Жылдар диапазону
30,70 NT$ - 57,20 NT$
Базар капитализациясы
14,83 млд TWD
Орточо көлөмү
1,74 млн
Баа/Киреше
122,13
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (TWD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 708,20 млн | -10,49% |
Операциялык чыгаша | 15,00 млн | 2,19% |
Таза киреше | 975,00 миң | 121,20% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 0,14 | 124,14% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 30,43 млн | 210,11% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 88,13% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (TWD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 101,70 млн | -26,93% |
Бардык активдер | 11,63 млд | 28,43% |
Бардык милдеттенмелер | 1,91 млд | 1,69% |
Жалпы капитал | 9,71 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 350,56 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,48 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,14% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,15% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (TWD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 975,00 миң | 121,20% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -154,33 млн | -260,60% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -6,21 млн | 82,82% |
Каржылоодон келген накталай акча | 142,94 млн | 340,30% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -17,60 млн | -3 934,86% |
Эркин акча агымы | -290,64 млн | -628,91% |
Маалымат
Негизделген күнү
1969
Вебсайт
Жамаат
248