Domov2009 • TPE
add
First Copper Technology Co Ltd
Predch. zatv. cena
41,25 NT$
Denný rozsah
40,10 NT$ - 41,50 NT$
Rozsah rokov
30,70 NT$ - 57,20 NT$
Trhová kapitalizácia
14,56 mld. TWD
Priemerný objem
1,69 mil.
Cena/zisk
119,91
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 708,20 mil. | -10,49 % |
Prevádzkové náklady | 15,00 mil. | 2,19 % |
Čisté príjmy | 975,00 tis. | 121,20 % |
Čistá zisková marža | 0,14 | 124,14 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 30,43 mil. | 210,11 % |
Skutočná daňová sadzba | 88,13 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 101,70 mil. | -26,93 % |
Celkové aktíva | 11,63 mld. | 28,43 % |
Celkové záväzky | 1,91 mld. | 1,69 % |
Celkový kapitál | 9,71 mld. | — |
Shares outstanding | 350,56 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,49 | — |
Rentabilita aktív | 0,14 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,15 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 975,00 tis. | 121,20 % |
Prevádzkový peňažný tok | -154,33 mil. | -260,60 % |
Peniaze z investícií | -6,21 mil. | 82,82 % |
Peniaze z financovania | 142,94 mil. | 340,30 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -17,60 mil. | -3 934,86 % |
Voľný peňažný tok | -290,64 mil. | -628,91 % |
Informácie
Dátum založenia
1969
Web
Zamestnanci
248