홈2038 • HKG
add
FIH 모바일
전일 종가
$26.42
일일 변동폭
$25.64 - $26.48
52주 변동폭
$18.20 - $425.20
시가총액
200.37억 HKD
평균 거래량
115.72만
주가수익률
49.21
배당수익률
1.06%
기본 거래소
HKG
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 22.98억 | 20.72% |
운영비 | 4072.55만 | 5.03% |
순이익 | 2328.10만 | 313.99% |
순이익률 | 1.01 | 236.67% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 7901.35만 | 7.28% |
유효 세율 | 20.57% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 13.53억 | -19.71% |
총자산 | 37.44억 | -2.04% |
총부채 | 22.22억 | -5.78% |
총자기자본 | 15.22억 | — |
발행 주식 | 7.81억 | — |
주가순자산비율 | 13.62 | — |
총자산이익률 | 1.63% | — |
자본이익률 | 3.72% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 2328.10만 | 313.99% |
영업 현금 흐름 | 2.41억 | -13.69% |
투자 현금 흐름 | -1.03억 | -20.30% |
자금 조달 현금 흐름 | -2399.75만 | 91.36% |
순현금흐름 | 1.16억 | 222.31% |
잉여 현금 흐름 | 213.48만 | -92.45% |
정보
설립
2000. 2. 8.
웹사이트
직원 수
32,142