Начална страница2040 • TADAWUL
add
Saudi Ceramic Company SJSC
Цена при затв. на предх. ден
29,00 SAR
Диапазон за деня
28,48 SAR - 29,00 SAR
Диапазон за годината
24,00 SAR - 34,64 SAR
Пазарна капитализация
2,85 млрд. SAR
Среден обем
306,89 хил.
Съотношение цена/печалба
15,73
Постъпления от дивиденти
3,51%
Основна борса
TADAWUL
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (SAR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 459,91 млн. | 20,30% |
Оперативни разходи | 534,14 млн. | 608,81% |
Нетни доходи | 40,30 млн. | 148,77% |
Марж на нетната печалба | 8,76 | 140,52% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -368,65 млн. | -1 076,92% |
Ефективна данъчна ставка | 4,98% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (SAR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 48,47 млн. | 14,59% |
Общата сума на активите | 2,82 млрд. | 5,33% |
Обща сума на задълженията | 1,27 млрд. | 1,06% |
Обща стойност на капитала | 1,55 млрд. | — |
Акции в обращение | 99,68 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,86 | — |
Възвръщаемост на активите | -33,69% | — |
Възвръщаемост на капитала | -39,52% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (SAR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 40,30 млн. | 148,77% |
Пари в брой от операции | 106,61 млн. | -23,33% |
Пари в брой от инвестиране | -23,72 млн. | 62,69% |
Пари в брой от финансиране | -93,43 млн. | -32,77% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -10,54 млн. | -306,50% |
Свободен паричен поток | -209,84 млн. | -471,21% |
Информация
Основаване
14.04.1977 г.
Уебсайт
Служители
3 769