Startsida204620 • KOSDAQ
add
Global Tax Free Co Ltd
Föregående stängning
5 200,00 ₩
Dygnsintervall
5 100,00 ₩ - 5 260,00 ₩
Årsintervall
3 990,00 ₩ - 7 830,00 ₩
Börsvärde
362,66 md KRW
Genomsnittlig volym
992,25 tn
P/E-tal
15,47
Direktavkastning
-
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 29,73 md | 82,25 % |
Rörliga kostnader | — | — |
Nettoinkomst | — | — |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 105,93 md | 20,01 % |
Totala tillgångar | 184,07 md | 5,46 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 44,20 md | −4,25 % |
Totala tillgångar | 139,87 md | — |
Utestående aktier | 70,27 mn | — |
P/B | 2,61 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | — | — |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2005
Hemsida
Anställda
118