මුල් පිටුව204840 • KOSDAQ
add
GL Pharm Tech Corp
පෙර වැසීම
₩1,050.00
දින පරාසය
₩1,045.00 - ₩1,076.00
වසර පරාසය
₩1,000.00 - ₩1,470.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි82.36 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද186.89
P/E අනුපාතය
6,558.39
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි9.53 | 11.31% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි3.38 | -8.47% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි201.41 | -315.58% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -2.11 | -293.58% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | ද823.22 | -99.82% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -86.88% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි3.04 | -28.69% |
මුළු වත්කම් | බි48.81 | 15.02% |
මුළු වගකීම් | බි28.90 | 26.89% |
මුළු සමකොටස් | බි19.92 | — |
හිඟ කොටස් | — | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | — | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -1.54% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -1.93% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි201.41 | -315.58% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි606.91 | 132.51% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.23 | -205.73% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.40 | 1,102.34% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි777.85 | 132.30% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි1.31 | 60.44% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2002
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
32