Domov2110 • TADAWUL
add
Saudi Cable Company SJSC
Predch. zatv. cena
152,30 SAR
Denný rozsah
150,60 SAR - 153,00 SAR
Rozsah rokov
119,20 SAR - 175,90 SAR
Trhová kapitalizácia
1,01 mld. SAR
Priemerný objem
39,87 tis.
Cena/zisk
4,93
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TADAWUL
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (SAR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 42,68 mil. | 202,32 % |
Prevádzkové náklady | 21,77 mil. | 144,24 % |
Čisté príjmy | 100,26 mil. | 1 631,27 % |
Čistá zisková marža | 234,90 | 472,65 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -25,44 mil. | -35 230,56 % |
Skutočná daňová sadzba | -17,74 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (SAR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 36,54 mil. | 161,30 % |
Celkové aktíva | 869,67 mil. | 17,60 % |
Celkové záväzky | 1,08 mld. | -6,46 % |
Celkový kapitál | -214,35 mil. | — |
Shares outstanding | 6,67 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | -4,74 | — |
Rentabilita aktív | -8,56 % | — |
Rentabilita kapitálu | 69,95 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (SAR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 100,26 mil. | 1 631,27 % |
Prevádzkový peňažný tok | 14,49 mil. | 86,45 % |
Peniaze z investícií | 15,30 mil. | 386,30 % |
Peniaze z financovania | -590,00 tis. | 65,42 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 29,20 mil. | 216,99 % |
Voľný peňažný tok | -292,70 mil. | -1 156,86 % |
Informácie
Dátum založenia
1. 1. 1975
Zamestnanci
1 620