Főoldal219420 • KOSDAQ
add
Linkgenesis Co Ltd
Előző zárás
4940,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
4935,00 ₩ - 5030,00 ₩
Éves tartomány
4395,00 ₩ - 6430,00 ₩
Piaci kapitalizáció
57,29 Mrd KRW
Átl. mennyiség
62,16 E
Árf./nyer.
20,06
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 6,54 Mrd | 100,63% |
Működési költség | 1,18 Mrd | 48,45% |
Nettó jövedelem | 804,81 M | 153,76% |
Nettó haszonkulcs | 12,30 | 126,80% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 812,68 M | 113,39% |
Hatékony adókulcs | 9,52% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 33,21 Mrd | -8,30% |
Mérlegösszeg | 52,68 Mrd | 7,41% |
Összes kötelezettség | 4,72 Mrd | 16,98% |
Saját tőke | 47,96 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 11,24 M | — |
P/B mutató | 1,21 | — |
Eszközök megtérülése | 3,09% | — |
Tőke megtérülése | 3,43% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 804,81 M | 153,76% |
Készpénz műveletekből | 306,67 M | -56,74% |
Készpénz befektetésből | 419,46 M | 117,20% |
Készpénz finanszírozásból | -70,71 M | -83,66% |
Nettó változás a készpénzállományban | 655,62 M | 137,47% |
Szabad cash flow | -145,74 M | -166,75% |
Leírás
Alapítás éve
2003
Webhely
Alkalmazottak
116