首页2204 • TPE
add
中华汽车工业
昨日收盘价
NT$54.50
当日价格范围
NT$54.10 - NT$55.00
年度波幅
NT$52.20 - NT$74.90
市值
300.62亿 TWD
平均交易量
138.65万
市盈率
9.94
股息率
6.63%
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 81.32亿 | 15.80% |
经营支出 | 6.62亿 | -0.28% |
净收入 | 8.55亿 | 15.56% |
净利润率 | 10.51 | -0.28% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3.79亿 | 742.58% |
有效税率 | -32.64% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 37.63亿 | -31.93% |
总资产 | 540.41亿 | 0.78% |
负债总额 | 122.88亿 | -3.14% |
权益总额 | 417.53亿 | — |
发行在外的股份 | 5.54亿 | — |
市净率 | 0.80 | — |
资产回报率 | 0.73% | — |
资本回报率 | 0.85% | — |
现金流
现金净变动
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 8.55亿 | 15.56% |
来自运营的现金 | 7.85亿 | 22.25% |
投资现金 | -5.23亿 | 13.61% |
融资现金 | -10.14亿 | -177.34% |
现金净变动 | -6.81亿 | -98.77% |
自由现金流 | -4.00亿 | -152.58% |
简介
中华汽车工业股份有限公司简称中华汽车、CMC,是台湾的商用车及乘用车制造商,由裕隆汽车创办人严庆龄于1969年成立,历来以商用车作为主力商品。中华汽车初期采技术转移的方式生产来自日本三菱汽车的商用车型,直至1986年三菱汽车与三菱商事才以转投资的方式持有中华汽车25%的股份,目前三菱方已减持至14%。
中华汽车持续开发国内外市场,自行研发新型车款,且设立汽车开发研究中心。 Wikipedia
成立时间
1969年6月13日
员工数量
2,814