முகப்பு2270 • TADAWUL
add
Saudia Dairy & Foodstuff Company SJSC
முந்தைய குளோசிங்
SAR 214.80
நாளின் விலை வரம்பு
SAR 213.10 - SAR 214.80
ஆண்டின் விலை வரம்பு
SAR 187.00 - SAR 314.40
சந்தை மூலதனமாக்கம்
6.93பி SAR
சராசரி எண்ணிக்கை
36.17ஆ
P/E விகிதம்
13.98
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
7.50%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TADAWUL
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (SAR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 628.92மி | -14.22% |
இயக்குவதற்கான செலவு | -459.29மி | — |
நிகர வருமானம் | 49.08மி | — |
நிகர லாப அளவு | 7.80 | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 220.04மி | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 10.63% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (SAR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 610.19மி | -13.86% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.69பி | 1.42% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 946.87மி | 12.09% |
மொத்தப் பங்கு | 1.74பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 31.96மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.94 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 17.49% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 27.49% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (SAR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 49.08மி | — |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 132.66மி | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 192.82மி | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -271.48மி | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 52.12மி | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
Saudia Dairy and Foodstuff Co. is a Saudi Arabia-based dairy company. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
21 ஏப்., 1976
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,426