ໜ້າທຳອິດ2283 • HKG
add
TK Group (Holdings) Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$2,38
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$2,37 - $2,38
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$1,87 - $2,78
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,97 ຕື້ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
592,62 ພັນ
ອັດຕາ P/E
9,02
ເງິນປັນຜົນ
4,43%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (HKD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 672,18 ລ້ານ | -0,50% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 87,44 ລ້ານ | 4,85% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 65,61 ລ້ານ | -27,94% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 9,76 | -27,60% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 103,96 ລ້ານ | -21,22% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 16,15% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (HKD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,17 ຕື້ | 0,91% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,78 ຕື້ | 7,86% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 974,35 ລ້ານ | 12,58% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,81 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 833,26 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,10 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 6,68% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 9,70% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (HKD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 65,61 ລ້ານ | -27,94% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1983
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
4.122