Pagina de pornire2301 • TPE
add
Lite-On
Închidere anterioară
163,00 NT$
Intervalul de astăzi
163,50 NT$ - 165,50 NT$
Interval anual
70,50 NT$ - 197,00 NT$
Capitalizare bursieră
383,43 mld. TWD
Volum mediu
16,83 mil.
Raport P/E
26,58
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TPE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (TWD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 44,89 mld. | 22,07 % |
Cheltuieli de funcționare | 6,56 mld. | 51,62 % |
Venit net | 4,65 mld. | 37,02 % |
Marja netă a profitului | 10,35 | 12,26 % |
Venituri pe acțiune | 2,04 | 38,78 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 5,39 mld. | 13,31 % |
Cotă efectivă de impozitare | 16,60 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (TWD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 86,70 mld. | -12,44 % |
Active în total | 203,94 mld. | 3,54 % |
Datorii în total | 120,16 mld. | 8,72 % |
Capital propriu total | 83,78 mld. | — |
Acțiuni restante | 2,27 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,42 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,87 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 9,70 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (TWD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 4,65 mld. | 37,02 % |
Numerar din operațiuni | 4,29 mld. | -34,05 % |
Numerar din investiții | -2,07 mld. | -92,61 % |
Numerar din finanțare | -9,40 mld. | -144,46 % |
Variație netă în numerar | -5,53 mld. | -341,28 % |
Flux liber de numerar | -973,03 mil. | -112,86 % |
Despre
Înființare
2 iun. 1975
Site
Angajați
38.676