Domača stran2314 • TPE
add
Microelectronics Technology Inc
Prejšnji trg. dan.
15,45 NT$
Dnevni razpon
16,10 NT$ - 16,95 NT$
Letni razpon
11,30 NT$ - 29,80 NT$
Tržna kapitalizacija
1,80 mrd. TWD
Povprečni obseg
591,59 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 670,51 mio. | 74,21 % |
Stroški poslovanja | 160,93 mio. | −57,27 % |
Čisti dohodek | −149,02 mio. | 70,13 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −22,22 | 82,86 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −121,27 mio. | 72,56 % |
Efektivna davčna stopnja | −5,51 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 124,15 mio. | −79,39 % |
Skupna sredstva | 3,30 mrd. | −16,61 % |
Skupne obveznosti | 3,17 mrd. | 0,64 % |
Celoten lastniški kapital | 135,48 mio. | — |
Shares outstanding | 106,13 mio. | — |
Razmerje P/B | 12,07 | — |
Donosnost sredstev | −10,59 % | — |
Donosnost kapitala | −18,60 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −149,02 mio. | 70,13 % |
Denar iz dejavnosti | 49,09 mio. | −67,21 % |
Denar iz naložb | −8,14 mio. | −112,88 % |
Denar iz financiranja | −82,60 mio. | −895,70 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −72,99 mio. | −133,52 % |
Prost denarni tok | 23,32 mio. | −92,99 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1983
Spletno mesto
Zaposleni
1.934