ပင်မစာမျက်နှာ2338 • TYO
add
Quantum Solutions Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၂၁.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၁၄.၀၀ ¥ - ၁၂၃.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉၁.၀၀ ¥ - ၈၅၀.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၈၁.၁၃ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၅၈ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၆ ဖေinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆.၂၀ ကုဋေ | -၁၃.၈၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၀.၉၀ ကုဋေ | ၈၆.၁၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁၃၀.၇၀ ဋေ | -၁,၀၀၇.၆၃% |
အသားတင်အမြတ် | -၂.၁၁ ထောင် | -၁,၁၈၆.၂၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂၆.၂၈ ကုဋေ | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၀.၀၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၆ ဖေinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၉.၂၀ ကုဋေ | ၄၁.၁၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၇၀.၃၀ ဋေ | ၇၃၄.၂၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၀၄.၆၀ ဋေ | ၃,၄၄၁.၈၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၃၄.၃၀ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၉၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၁၇.၃၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁၇.၃၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၁၈.၂၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၆ ဖေinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁၃၀.၇၀ ဋေ | -၁,၀၀၇.၆၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၃