Home2348 • TPE
add
Hiyes International Co Ltd
Nakaraang pagsara
NT$77.40
Sakop ng araw
NT$76.70 - NT$77.90
Sakop ng taon
NT$68.10 - NT$135.00
Market cap
12.86B TWD
Average na Volume
574.63K
P/E ratio
11.28
Dividend yield
-
Primary exchange
TPE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 2.94B | -31.97% |
Gastos sa pagpapatakbo | 339.92M | -8.69% |
Net na kita | 490.22M | 170.50% |
Net profit margin | 16.69 | 297.38% |
Kita sa bawat share | 3.24 | 174.58% |
EBITDA | 663.92M | 153.38% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.08% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.94B | 3.13% |
Kabuuang asset | 47.94B | 11.96% |
Kabuuang sagutin | 37.42B | 16.12% |
Kabuuang equity | 10.52B | — |
Natitirang share | 151.74M | — |
Presyo para makapag-book | 1.46 | — |
Return on assets | 3.50% | — |
Return on capital | 3.94% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 490.22M | 170.50% |
Cash mula sa mga operasyon | 104.86M | 109.84% |
Cash mula sa pag-invest | -140.17M | 82.18% |
Cash mula sa financing | 564.19M | -65.46% |
Net change in cash | 528.88M | 341.97% |
Malayang cash flow | -190.57M | -110.21% |
Tungkol
Itinatag
1987
Website
Mga Empleyado
6