ໜ້າທຳອິດ2359 • TPE
add
Solomon Technology Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
NT$115,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
NT$107,00 - NT$175,50
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
19,80 ຕື້ TWD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,10 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
93,70
ເງິນປັນຜົນ
0,87%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TPE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (TWD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,07 ຕື້ | 6,28% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 249,46 ລ້ານ | 13,98% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 194,98 ລ້ານ | 38,18% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 18,24 | 30,01% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 55,38 ລ້ານ | 34,14% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 18,71% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (TWD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 4,56 ຕື້ | 0,18% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 10,10 ຕື້ | 1,59% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 3,83 ຕື້ | 3,66% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 6,27 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 172,96 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 3,46 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,20% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,29% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (TWD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 194,98 ລ້ານ | 38,18% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 79,53 ລ້ານ | -56,58% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -69,52 ລ້ານ | -961,56% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -100,41 ລ້ານ | -76,99% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -61,38 ລ້ານ | -141,57% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -133,02 ລ້ານ | -173,27% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1973
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.640