Home2379 • TYO
add
Dip Corp
Nakaraang pagsara
¥1,809.00
Sakop ng araw
¥1,795.00 - ¥1,828.00
Sakop ng taon
¥1,795.00 - ¥2,509.00
Market cap
108.55B JPY
Average na Volume
438.45K
P/E ratio
15.86
Dividend yield
5.26%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Peb 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 12.47B | -9.17% |
Gastos sa pagpapatakbo | 9.98B | 4.41% |
Net na kita | 357.60M | -77.50% |
Net profit margin | 2.87 | -75.19% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.04B | -43.38% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 62.89% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Peb 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 17.74B | -2.30% |
Kabuuang asset | 49.95B | -1.09% |
Kabuuang sagutin | 12.76B | -10.58% |
Kabuuang equity | 37.19B | — |
Natitirang share | 52.36M | — |
Presyo para makapag-book | 2.55 | — |
Return on assets | 4.86% | — |
Return on capital | 6.53% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Peb 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 357.60M | -77.50% |
Cash mula sa mga operasyon | 3.11B | -17.64% |
Cash mula sa pag-invest | -1.94B | -72.16% |
Cash mula sa financing | -6.99M | -180.71% |
Net change in cash | 1.17B | -55.99% |
Malayang cash flow | 1.32B | -16.06% |
Tungkol
Itinatag
Mar 14, 1997
Website
Mga Empleyado
2,669