ಮುಖಪುಟ2379 • TYO
add
Dip Corp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥2,160.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥1,943.00 - ¥2,527.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
129.90ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
191.61ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
14.84
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
4.40%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (JPY) | ಆಗ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 13.06ಬಿ | -0.62% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 9.36ಬಿ | 15.52% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.42ಬಿ | -36.64% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 10.87 | -36.28% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 3.16ಬಿ | -27.25% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 31.52% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (JPY) | ಆಗ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 17.65ಬಿ | 6.41% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 49.72ಬಿ | 4.49% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 12.30ಬಿ | -2.64% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 37.42ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 52.34ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 3.02 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 10.62% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 14.35% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (JPY) | ಆಗ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.42ಬಿ | -36.64% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 2.18ಬಿ | -41.47% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -1.36ಬಿ | -3.80% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 7.92ಮಿ | 100.16% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 841.63ಮಿ | 132.32% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 168.54ಮಿ | -86.99% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಮಾರ್ಚ್ 14, 1997
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
2,669