Domů2382 • TADAWUL
add
ADES Holding Company Listed JSC
Předchozí závěrečná cena
18,73 SAR
Rozsah během dne
18,32 SAR - 18,67 SAR
Rozsah během roku
12,16 SAR - 19,38 SAR
Tržní kapitalizace
20,70 mld. SAR
Prům. objem
2,48 mil.
P/E poměr
24,68
Dividendový výnos
2,45 %
Primární burza
TADAWUL
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (SAR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,99 mld. | 26,58 % |
Provozní náklady | 130,87 mil. | 4,35 % |
Čisté příjmy | 220,68 mil. | 6,59 % |
Čistá zisková marže | 11,11 | -15,83 % |
Výnos na akcii | 0,24 | 14,15 % |
EBITDA | 987,73 mil. | 35,81 % |
Efektivní daňová sazba | 22,23 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (SAR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,46 mld. | 190,21 % |
Celkový počet zdrojů | 31,41 mld. | 45,23 % |
Celkové závazky | 24,60 mld. | 63,01 % |
Celkový kapitál | 6,81 mld. | — |
Akcie v oběhu | 1,10 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,05 | — |
Návratnost aktiv | 5,68 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,44 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (SAR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 220,68 mil. | 6,59 % |
Provozní příjem | 1,05 mld. | 7,77 % |
Hotovost z investování | -1,11 mld. | 6,71 % |
Hotovost z financování | 1,58 mld. | 953,57 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,52 mld. | 2 335,13 % |
Volný peněžní tok | 361,84 mil. | 181,64 % |
O
Založeno
2022
Zaměstnanci
5 275