Начална страница23WA • FRA
add
BrightBid Group AB (publ)
Цена при затв. на предх. ден
0,045 €
Диапазон за деня
0,043 € - 0,043 €
Диапазон за годината
0,00010 € - 0,10 €
Пазарна капитализация
62,79 млн. SEK
Среден обем
167,00
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
STO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (SEK) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 8,69 млн. | -42,10% |
Оперативни разходи | 45,27 млн. | 288,75% |
Нетни доходи | -41,86 млн. | -325,11% |
Марж на нетната печалба | -481,49 | -634,20% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -2,06 млн. | 52,96% |
Ефективна данъчна ставка | 2,00% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (SEK) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,79 млн. | -85,93% |
Общата сума на активите | 60,16 млн. | -56,89% |
Обща сума на задълженията | 35,39 млн. | -35,05% |
Обща стойност на капитала | 24,77 млн. | — |
Акции в обращение | 60,73 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,11 | — |
Възвръщаемост на активите | -134,15% | — |
Възвръщаемост на капитала | -225,66% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (SEK) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -41,86 млн. | -325,11% |
Пари в брой от операции | -4,65 млн. | 5,76% |
Пари в брой от инвестиране | -725,00 хил. | 69,98% |
Пари в брой от финансиране | 2,28 млн. | 170,84% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -3,10 млн. | 70,66% |
Свободен паричен поток | 13,89 млн. | 165,24% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
2003
Уебсайт
Служители
28