ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ243A • TYO
add
Top's Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,117.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,122.00 - ¥1,122.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.24 ਅਰਬ JPY
P/E ਅਨੁਪਾਤ
21.42
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
NWSA
0.85%
0.29%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 73.50 ਕਰੋੜ | 2.51% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 44.05 ਕਰੋੜ | -0.90% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 10.00 ਲੱਖ | 102.50% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 0.14 | 102.51% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -2.35 ਕਰੋੜ | 49.73% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 103.23% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 58.40 ਕਰੋੜ | -39.17% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.84 ਅਰਬ | 34.39% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 98.20 ਕਰੋੜ | 155.06% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.86 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 20.49 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.23 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.28% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.61% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 10.00 ਲੱਖ | 102.50% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -4.45 ਕਰੋੜ | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -17.20 ਕਰੋੜ | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 19.50 ਕਰੋੜ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -2.20 ਕਰੋੜ | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -18.16 ਕਰੋੜ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1972
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
121