Homepage245A • TYO
add
INGS Inc
Vorige slotkoers
¥ 2.465,00
Jaar-range
¥ 1.956,00 - ¥ 3.720,00
Beurswaarde
6,22 mld. JPY
Gem. volume
3,83K
Koers/winst
17,58
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,13 mld. | 20,40% |
Bedrijfskosten | 1,36 mld. | 22,84% |
Netto inkomsten | 41,46 mln. | 222,00% |
Netto winstmarge | 1,95 | 167,12% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 41,72% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,34 mld. | -16,29% |
Totale activa | 4,56 mld. | 7,77% |
Totale passiva | 2,55 mld. | 0,97% |
Totaal aandelenvermogen | 2,00 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,52 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,10 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 41,46 mln. | 222,00% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
18 mrt 2009
Website
Werknemers
334