முகப்பு2462 • TYO
add
LIKE Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥1,634.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥1,611.00 - ¥1,646.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥1,350.00 - ¥1,650.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
32.97பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
51.54ஆ
P/E விகிதம்
13.66
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.66%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 16.11பி | 7.89% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.42பி | 10.90% |
நிகர வருமானம் | 328.00மி | -14.42% |
நிகர லாப அளவு | 2.04 | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 781.25மி | -20.94% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 34.79% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 8.99பி | 13.09% |
மொத்த உடைமைகள் | 39.45பி | 5.54% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 21.81பி | 4.48% |
மொத்தப் பங்கு | 17.64பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 19.19மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.78 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.55% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.45% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 328.00மி | -14.42% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
22 செப்., 1993
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
5,367