होम पेज2472 • TPE
add
Lelon Electronics Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
NT$103.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
NT$103.00 - NT$107.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
NT$61.30 - NT$118.00
मार्केट कैप
17.30 अ॰ TWD
औसत वॉल्यूम
58.61 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
14.56
डिविडेंड यील्ड
2.95%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TPE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (TWD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.80 अ॰ | 0.34% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 37.99 क॰ | 14.34% |
कुल आय | 37.74 क॰ | 42.71% |
कुल मुनाफ़ा | 13.47 | 42.24% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 69.48 क॰ | -3.30% |
टैक्स की लागू दर | 24.58% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (TWD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 4.68 अ॰ | 9.78% |
कुल एसेट | 16.66 अ॰ | 3.89% |
कुल देनदारी | 4.34 अ॰ | 5.94% |
कुल इक्विटी | 12.32 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 16.47 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.12 | — |
एसेट पर रिटर्न | 8.39% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 9.92% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (TWD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 37.74 क॰ | 42.71% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 61.26 क॰ | -30.97% |
निवेश से मिला कैश | -9.48 क॰ | 19.24% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -85.81 क॰ | -140.46% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -8.73 क॰ | -117.80% |
फ़्री कैश फ़्लो | -66.94 क॰ | -71.14% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1976
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,775