Αρχική σελίδα2477 • TPE
add
Meiloon Industrial Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
23,80 $
Εύρος ημέρας
23,90 $ - 24,10 $
Εύρος έτους
18,90 $ - 28,25 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,80 δισ. TWD
Μέσος όγκος
210,16 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
14,27
Μερισματική απόδοση
5,85%
Κύριο χρηματιστήριο
TPE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (TWD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 610,43 εκ. | -3,35% |
Λειτουργικό έξοδο | 139,78 εκ. | -5,62% |
Καθαρά έσοδα | 15,41 εκ. | -23,60% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,52 | -21,00% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 26,95 εκ. | -55,79% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -61,74% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (TWD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,33 δισ. | -0,53% |
Σύνολο στοιχείων | 8,30 δισ. | 0,16% |
Σύνολο ευθυνών | 3,77 δισ. | 5,57% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 4,53 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 158,57 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,90 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,27% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,33% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (TWD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 15,41 εκ. | -23,60% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 78,90 εκ. | -36,93% |
Μετρητά από επενδύσεις | 453,01 εκ. | 40,78% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 252,70 εκ. | 259,60% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 910,30 εκ. | 95,85% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 172,91 εκ. | -41,07% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1973
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.433