Laman Utama250A • TYO
add
Shimadaya Corp
Tutup sebelumnya
¥1,759.00
Julat hari
¥1,756.00 - ¥1,778.00
Julat tahun
¥1,680.00 - ¥1,980.00
Permodalan pasaran
26.82B JPY
Bilangan Purata
23.06K
Nisbah P/E
10.22
Hasil dividen
2.72%
Pertukaran utama
TYO
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (JPY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 9.86B | 3.77% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.03B | 0.15% |
Pendapatan bersih | 607.00J | 38.27% |
Margin untung bersih | 6.16 | 33.33% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.21B | — |
Kadar cukai berkesan | 29.58% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (JPY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 4.48B | -2.31% |
Jumlah aset | 26.82B | 7.38% |
Jumlah liabiliti | 7.12B | 0.10% |
Jumlah ekuiti | 19.70B | — |
Syer tertunggak | 15.21J | — |
Harga kepada buku | 1.36 | — |
Pulangan pada aset | 7.96% | — |
Pulangan pada modal | 10.77% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (JPY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 607.00J | 38.27% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
30 Nov 1955
Tapak web
Pekerja
853