Startsida2539 • TPE
add
Sakura Development Co Ltd
Föregående stängning
45,95 NT$
Dygnsintervall
44,90 NT$ - 46,10 NT$
Årsintervall
43,20 NT$ - 58,42 NT$
Börsvärde
54,11 md TWD
Genomsnittlig volym
739,63 tn
P/E-tal
13,13
Direktavkastning
-
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 4,09 md | −43,46 % |
Rörliga kostnader | 138,63 mn | −55,50 % |
Nettoinkomst | 1,34 md | −46,59 % |
Nettovinstmarginal | 32,66 | −5,53 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,61 md | −47,78 % |
Giltig skattesats | 19,07 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,59 md | 272,66 % |
Totala tillgångar | 32,48 md | 3,01 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 14,57 md | −15,53 % |
Totala tillgångar | 17,91 md | — |
Utestående aktier | 1,19 md | — |
P/B | 3,06 | — |
Avkastning på tillgångar | 12,34 % | — |
Avkastning på kapital | 15,09 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,34 md | −46,59 % |
Kontanter från verksamhet | 3,33 md | −26,81 % |
Kontanter från investering | −471,00 tn | −772,86 % |
Kontanter från finansiering | −1,33 md | 60,07 % |
Förändring i nettokassa | 2,00 md | 63,40 % |
Fritt kassaflöde | 3,00 md | −24,88 % |
Om
Grundades
1976
Hemsida
Anställda
111