Home2546 • TPE
add
Kedge Construction Co Ltd
Nakaraang pagsara
NT$85.90
Sakop ng taon
NT$70.75 - NT$96.20
Market cap
11.21B TWD
Average na Volume
139.92K
P/E ratio
9.10
Dividend yield
-
Primary exchange
TPE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 5.80B | 33.97% |
Gastos sa pagpapatakbo | 114.53M | 17.23% |
Net na kita | 382.91M | -1.70% |
Net profit margin | 6.61 | -26.56% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 445.22M | -5.32% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 19.15% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.36B | 33.01% |
Kabuuang asset | 15.18B | 16.06% |
Kabuuang sagutin | 9.15B | 18.19% |
Kabuuang equity | 6.03B | — |
Natitirang share | 130.52M | — |
Presyo para makapag-book | 1.86 | — |
Return on assets | 7.32% | — |
Return on capital | 17.52% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 382.91M | -1.70% |
Cash mula sa mga operasyon | -34.56M | 86.17% |
Cash mula sa pag-invest | -18.89M | -141.20% |
Cash mula sa financing | -207.95M | 6.71% |
Net change in cash | -261.39M | 45.61% |
Malayang cash flow | -145.22M | 59.74% |
Tungkol
Itinatag
1982
Website
Mga Empleyado
364