Home257720 • KOSDAQ
add
Silicon 2 Co Ltd
Nakaraang pagsara
â‚©46,800.00
Sakop ng araw
â‚©46,450.00 - â‚©48,000.00
Sakop ng taon
â‚©31,150.00 - â‚©63,400.00
Market cap
2.86T KRW
Average na Volume
653.42K
P/E ratio
17.21
Dividend yield
0.66%
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 305.95B | 76.28% |
Gastos sa pagpapatakbo | 44.90B | 51.90% |
Net na kita | 35.80B | 11.86% |
Net profit margin | 11.70 | -36.55% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 45.12B | 59.63% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 33.57% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 118.41B | 37.66% |
Kabuuang asset | 709.45B | 54.98% |
Kabuuang sagutin | 252.02B | 28.47% |
Kabuuang equity | 457.43B | — |
Natitirang share | 61.17M | — |
Presyo para makapag-book | 6.26 | — |
Return on assets | 15.38% | — |
Return on capital | 18.47% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 35.80B | 11.86% |
Cash mula sa mga operasyon | 3.74B | -84.29% |
Cash mula sa pag-invest | -28.24B | -436.60% |
Cash mula sa financing | -17.58B | -96.72% |
Net change in cash | -42.88B | -283.20% |
Malayang cash flow | -18.09B | -604.07% |
Tungkol
Itinatag
2002
Website
Mga Empleyado
276