Начална страница259960 • KRX
add
Krafton Inc
Цена при затв. на предх. ден
266 500,00 KRW
Диапазон за деня
265 000,00 KRW - 283 000,00 KRW
Диапазон за годината
208 500,00 KRW - 393 000,00 KRW
Пазарна капитализация
13,01 трлн. KRW
Среден обем
130,41 хил.
Съотношение цена/печалба
16,84
Постъпления от дивиденти
0,82%
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 919,70 млрд. | 48,92% |
Оперативни разходи | 917,25 млрд. | 127,80% |
Нетни доходи | -19,98 млрд. | -104,06% |
Марж на нетната печалба | -2,17 | -102,72% |
Нетни приходи на акция | -387,00 | -103,60% |
Оперативна печалба | 52,49 млрд. | -78,34% |
Ефективна данъчна ставка | 54,97% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 3,31 трлн. | -14,69% |
Общата сума на активите | 9,43 трлн. | 19,12% |
Обща сума на задълженията | 2,25 трлн. | 106,31% |
Обща стойност на капитала | 7,18 трлн. | — |
Акции в обращение | 44,64 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,69 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,07% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,08% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -19,98 млрд. | -104,06% |
Пари в брой от операции | 206,10 млрд. | 63,88% |
Пари в брой от инвестиране | -215,81 млрд. | 29,99% |
Пари в брой от финансиране | -63,90 млрд. | -333,17% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -64,60 млрд. | 60,71% |
Свободен паричен поток | 276,91 млрд. | 244,31% |
Информация
KRAFTON, Inc. is a South Korean video game publisher and holding company based in Seoul. It was created in November 2018 to serve as the parent company for Bluehole, founded by Chang Byung-gyu in Seoul in March 2007, and its subsidiaries. The company has published several notable video game titles including TERA, PUBG: Battlegrounds, and inZOI. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
26.03.2007 г.
Уебсайт
Служители
1 781