Home259960 • KRX
add
KRAFTON
Nakaraang pagsara
₩266,500.00
Sakop ng araw
₩265,000.00 - ₩283,000.00
Sakop ng taon
₩208,500.00 - ₩393,000.00
Market cap
13.01T KRW
Average na Volume
130.41K
P/E ratio
16.84
Dividend yield
0.82%
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 919.70B | 48.92% |
Gastos sa pagpapatakbo | 917.25B | 127.80% |
Net na kita | -19.98B | -104.06% |
Net profit margin | -2.17 | -102.72% |
Kita sa bawat share | -387.00 | -103.60% |
EBITDA | 52.49B | -78.34% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 54.97% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.31T | -14.69% |
Kabuuang asset | 9.43T | 19.12% |
Kabuuang sagutin | 2.25T | 106.31% |
Kabuuang equity | 7.18T | — |
Natitirang share | 44.64M | — |
Presyo para makapag-book | 1.69 | — |
Return on assets | 0.07% | — |
Return on capital | 0.08% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -19.98B | -104.06% |
Cash mula sa mga operasyon | 206.10B | 63.88% |
Cash mula sa pag-invest | -215.81B | 29.99% |
Cash mula sa financing | -63.90B | -333.17% |
Net change in cash | -64.60B | 60.71% |
Malayang cash flow | 276.91B | 244.31% |
Tungkol
KRAFTON, Inc. is a South Korean video game publisher and holding company based in Seoul. It was created in November 2018 to serve as the parent company for Bluehole, founded by Chang Byung-gyu in Seoul in March 2007, and its subsidiaries. The company has published several notable video game titles including TERA, PUBG: Battlegrounds, and inZOI. Wikipedia
CEO
Itinatag
Mar 26, 2007
Website
Mga Empleyado
1,781