Početna stranica2612 • TPE
add
Chinese Maritime Transport Ltd
Preth. zaklj. cijena
59,40 NT$
Dnevni raspon
58,70 NT$ - 60,30 NT$
Godišnji raspon
33,60 NT$ - 78,60 NT$
Tržišna kapitalizacija
11,85 mlr. TWD
Prosječna količina
4,10 mil.
P/E omjer
8,38
Prinos dividende
3,50 %
Glavno tržište vrijednosnica
TPE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (TWD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 1,18 mlr. | −3,03 % |
Operativni troškovi | 121,94 mil. | 6,91 % |
Neto dohodak | 229,26 mil. | 95,38 % |
Neto profitabilnost | 19,36 | 101,46 % |
Zarada po dionici | 1,16 | — |
EBITDA | 566,18 mil. | 3,97 % |
Efektivna porezna stopa | 3,54 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (TWD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 3,91 mlr. | −20,15 % |
Ukupna imovina | 25,38 mlr. | −5,33 % |
Ukupne obveze | 12,56 mlr. | −10,93 % |
Ukupni kapital | 12,83 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 197,48 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,92 | — |
Povrat imovine | 2,60 % | — |
Povrat kapitala | 2,71 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (TWD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 229,26 mil. | 95,38 % |
Gotovina od poslovanja | 581,71 mil. | 44,61 % |
Gotovina iz ulaganja | −203,81 mil. | −215,75 % |
Gotovina iz financiranja | −2,79 mlr. | −731,60 % |
Neto promjena novca | −2,33 mlr. | −1.751,41 % |
Slobodan tok novca | 269,01 mil. | −3,25 % |
Više
Osnovano
1946
Web-lokacija
Zaposlenici
427