Főoldal2636 • TPE
add
T3EX Global Holdings Corp
Előző zárás
68,00 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
68,00 NT$ - 68,60 NT$
Éves tartomány
62,10 NT$ - 85,50 NT$
Piaci kapitalizáció
9,69 Mrd TWD
Átl. mennyiség
460,22 E
Árf./nyer.
8,81
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (TWD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 4,75 Mrd | -24,93% |
Működési költség | 577,41 M | -25,33% |
Nettó jövedelem | 265,12 M | -18,46% |
Nettó haszonkulcs | 5,58 | 8,56% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 247,58 M | 8,33% |
Hatékony adókulcs | 6,27% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (TWD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 11,87 Mrd | 17,57% |
Mérlegösszeg | 22,52 Mrd | 6,90% |
Összes kötelezettség | 12,47 Mrd | 17,80% |
Saját tőke | 10,05 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 136,96 M | — |
P/B mutató | 0,95 | — |
Eszközök megtérülése | 2,02% | — |
Tőke megtérülése | 2,36% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (TWD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 265,12 M | -18,46% |
Készpénz műveletekből | 642,96 M | -29,12% |
Készpénz befektetésből | -491,45 M | 22,06% |
Készpénz finanszírozásból | 302,09 M | 387,65% |
Nettó változás a készpénzállományban | 810,80 M | 94,45% |
Szabad cash flow | -357,72 M | -237,94% |
Leírás
Alapítás éve
1987
Webhely
Alkalmazottak
1 447