முகப்பு268280 • KRX
add
Miwon Specialty Chemical Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩1,20,700.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩1,19,900.00 - ₩1,23,100.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩1,15,500.00 - ₩1,70,000.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
607.00பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
1.75ஆ
P/E விகிதம்
9.59
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.64%
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 126.13பி | -0.23% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 14.74பி | 17.14% |
நிகர வருமானம் | 15.23பி | 11.70% |
நிகர லாப அளவு | 12.08 | 11.96% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 16.34பி | -18.87% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -5.99% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 132.96பி | 12.08% |
மொத்த உடைமைகள் | 549.24பி | 7.25% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 100.74பி | -4.75% |
மொத்தப் பங்கு | 448.50பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 4.83மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.30 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.63% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.30% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 15.23பி | 11.70% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 16.83பி | 29.36% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -28.94பி | -373.47% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -294.53மி | 86.38% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -12.15பி | -300.21% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -9.64பி | -1,039.40% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2017
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
411