হোম2705 • TPE
add
Leofoo Development Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৭.৬০ NT$
সারা বছরের রেঞ্জ
১৫.৫০ NT$ - ১৯.৩০ NT$
মার্কেট ক্যাপ
৩৩৬.৭১ কো TWD
গড় ভলিউম
২.৫৫ লা
P/E অনুপাত
২০.২১
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TPE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৬৬.৯৬ কো | -৩.৪০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৫.২৬ কো | -১২.৪১% |
নেট ইনকাম | ২৫.২৪ কো | ১৩০.৯২% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩৭.৬৯ | ১৩৯.০০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৭.০১ কো | ০.৩৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ০.০০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪১.৪৮ কো | ২৮.৮৩% |
মোট সম্পদ | ১.৫৮শত কো | ২.৩৮% |
মোট দায় | ১.০৮শত কো | ১.৯০% |
মোট ইকুইটি | ৫০২.৭৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৯.১৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৬৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৭৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.০৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৫.২৪ কো | ১৩০.৯২% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২৩.৫৪ কো | ১১.৭৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১২.৬৯ কো | -২৫৬.২৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২.৭০ কো | ১১৮.৬৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১৩.৬৬ কো | ৩৩৪.৪১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১৮.৩০ কো | ৬.৫৫% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৬৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৭০৮