首页2705 • TYO
add
大戶屋
昨日收盘价
¥6,920.00
当日价格范围
¥6,920.00 - ¥6,990.00
年度波幅
¥5,140.00 - ¥7,580.00
市值
506.25亿 JPY
平均交易量
1.59万
市盈率
42.24
股息率
0.14%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 97.11亿 | 18.91% |
经营支出 | 47.97亿 | 14.19% |
净收入 | 2.71亿 | 51.40% |
净利润率 | 2.79 | 27.40% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 6.29亿 | 35.05% |
有效税率 | 45.53% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 29.94亿 | 0.20% |
总资产 | 111.30亿 | 8.17% |
负债总额 | 70.86亿 | 19.27% |
权益总额 | 40.44亿 | — |
发行在外的股份 | 725.83万 | — |
市净率 | 13.30 | — |
资产回报率 | 11.66% | — |
资本回报率 | 24.64% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2.71亿 | 51.40% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1月 1958
员工数量
713