Domov2707 • TPE
add
Formosa International Hotels Corp
Predch. zatv. cena
180,50 NT$
Denný rozsah
178,00 NT$ - 180,50 NT$
Rozsah rokov
178,00 NT$ - 204,50 NT$
Trhová kapitalizácia
22,74 mld. TWD
Priemerný objem
221,66 tis.
Cena/zisk
15,70
Dividendový výnos
6,02 %
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,83 mld. | 6,61 % |
Prevádzkové náklady | 138,62 mil. | 3,01 % |
Čisté príjmy | 445,18 mil. | 10,18 % |
Čistá zisková marža | 24,36 | 3,35 % |
Earnings per share | 3,47 | 10,16 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 574,62 mil. | 16,69 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,15 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,24 mld. | -7,19 % |
Celkové aktíva | 10,20 mld. | -6,78 % |
Celkové záväzky | 5,86 mld. | -4,11 % |
Celkový kapitál | 4,35 mld. | — |
Shares outstanding | 127,40 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,55 | — |
Rentabilita aktív | 12,70 % | — |
Rentabilita kapitálu | 16,56 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 445,18 mil. | 10,18 % |
Prevádzkový peňažný tok | 155,75 mil. | -54,42 % |
Peniaze z investícií | -141,32 mil. | 8,00 % |
Peniaze z financovania | -56,92 mil. | -6,08 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -46,95 mil. | -134,44 % |
Voľný peňažný tok | 827,36 mil. | 65,60 % |
Informácie
Dátum založenia
7. 7. 1976
Zamestnanci
2 965