Domov271560 • KRX
add
Orion Corp
Predch. zatv. cena
145 500,00 ₩
Denný rozsah
139 700,00 ₩ - 145 300,00 ₩
Rozsah rokov
99 000,00 ₩ - 145 300,00 ₩
Trhová kapitalizácia
5,61 bil. KRW
Priemerný objem
111,98 tis.
Cena/zisk
14,65
Dividendový výnos
2,47 %
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 924,58 mld. | 7,28 % |
Prevádzkové náklady | 174,87 mld. | 3,84 % |
Čisté príjmy | 105,88 mld. | -58,16 % |
Čistá zisková marža | 11,45 | -61,01 % |
Earnings per share | 2,68 tis. | -58,15 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 209,73 mld. | 5,14 % |
Skutočná daňová sadzba | 29,97 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,30 bil. | 22,56 % |
Celkové aktíva | 4,60 bil. | 6,74 % |
Celkové záväzky | 686,46 mld. | -6,53 % |
Celkový kapitál | 3,91 bil. | — |
Shares outstanding | 39,53 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,51 | — |
Rentabilita aktív | 9,35 % | — |
Rentabilita kapitálu | 10,86 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 105,88 mld. | -58,16 % |
Prevádzkový peňažný tok | 184,59 mld. | -15,12 % |
Peniaze z investícií | -373,56 mld. | -282,78 % |
Peniaze z financovania | -11,33 mld. | -22,48 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -191,69 mld. | -256,09 % |
Voľný peňažný tok | 172,15 mld. | 7,12 % |
Informácie
Dátum založenia
1956
Zamestnanci
1 464